No. | Joueurs |
|
No. | Joueurs |
|
No. | Joueurs |
1 | Jämes |
|
2 | Mario M |
|
3 | Xavier |
4 | Dédé |
|
5 | Laulau |
|
6 | Anouk |
7 | Witegivo |
|
8 | Franck |
|
9 | Frédéric |
10 | Daniel |
|
11 | Pépé |
|
12 | Mario H |
13 | Olivier |
|
14 | Toto |
|
15 | Enzo |
16 | Edi |
|
17 | Gabriel |
|
18 | Claude |
19 | Chicco |
|
20 | Patrick |
|
21 | Jojo |
22 | Lucette |
|
23 | Sergio |
|
24 | Gaston |
25 | Christophe |
|
26 | Chantal |
|
27 | Philippe |
28 | Diane |
|
29 | Olivier 2 |
|
30 |